Informasi Keagenan
| No | Kode | Nama | Peran | Jenis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KCU043513 | KCU SEMARANG | Kantor Cabang Utama | perusahaan |
| 2 | KCU043514 | KCU WONOGIRI | Kantor Cabang Utama | perusahaan |
| 3 | KCU043521 | KCU SRAGEN | Kantor Cabang Utama | perusahaan |
| 4 | KCU043522 | KCU BALIKPAPAN | Kantor Cabang Utama | perusahaan |
| 5 | KCU043526 | KCU BENGKULU | Kantor Cabang Utama | perusahaan |
| 6 | AGN043982 | Razak | Agen | perorangan |
| 7 | AGN044596 | Ivon Marotani Rival | Agen | perorangan |
| 8 | AGN044658 | Uswatun Khasanah | Agen | perorangan |
| 9 | AGN044813 | Gunarso | Agen | perorangan |
| 10 | KAC043978 | KCP Bandung | Kantor Cabang | perorangan |
| 11 | MTR044008 | DKM Bandung | Mitra | perorangan |
| 12 | KCB043510 | Bayangan1 | KC Bayangan | perorangan |
| 13 | EXL043575 | WAHYU AGUS KURNIAWAN | Executive Leader | perorangan |
| 14 | EXL043994 | Alfin NM | Executive Leader | perorangan |
